MAN L 28/32 DF 发电机组

MAN  L 28/32 DF
Mode L Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 5 L 28/32 DF Eng.1000 kw Gen.950 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6 L 28/32 DF Eng.1200 kw Gen.1140 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7 L 28/32 DF Eng.1400 kw Gen.1330 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8 L 28/32 DF Eng.1600 kw Gen.1520 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 9 L 28/32 DF Eng.1800 kw Gen.1710 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 5 L 28/32 DF Eng.1000 kw Gen.950 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 6 L 28/32 DF Eng.1200 kw Gen.1140 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7 L 28/32 DF Eng.1400 kw Gen.1330 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8 L 28/32 DF Eng.1600 kw Gen.1520 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 9 L 28/32 DF Eng.1800 kw Gen.1710 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注