MAN L 23/30 H MK2 发电机组

MAN  L 23/30H Mk2
Mode L Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 5 L 23/30H Mk2 Eng.670 kw Gen.618 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 5 L 23/30H Mk2 Eng.710 kw Gen.675 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 6 L 23/30H Mk2 Eng.852 kw Gen.809 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7 L 23/30H Mk2 Eng.994 kw Gen.944 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8 L 23/30H Mk2 Eng.1136 kw Gen.1079 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 5 L 23/30H Mk2 Eng.675 kw Gen.641 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 5 L 23/30H Mk2 Eng.740 kw Gen.703 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6 L 23/30H Mk2 Eng.888 kw Gen.844 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7 L 23/30H Mk2 Eng.1036 kw Gen.984 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8 L 23/30H Mk2 Eng.1184 kw Gen.1125 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6 L 23/30H Mk2 Eng.1050 kw Gen.998 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 7 L 23/30H Mk2 Eng.1225 kw Gen.1164 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 8 L 23/30H Mk2 Eng.1400 kw Gen.1330 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注