MAN V 32/44 CR 发电机组

MAN  V 32/44 CR
Mode L Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 12 V 32/44 CR Eng.7200 kw Gen.6984 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 14 V 32/44 CR Eng.7840 kw Gen.7605 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 16 V 32/44 CR Eng.9600 kw Gen.9312 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 18 V 32/44 CR Eng.10800 kw Gen.10497 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 20 V 32/44 CR Eng.12000 kw Gen.11640 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 12 V 32/44 CR Eng.7200 kw Gen.6984 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 14 V 32/44 CR Eng.7840 kw Gen.7605 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 16 V 32/44 CR Eng.9600 kw Gen.9312 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 18 V 32/44 CR Eng.10800 kw Gen.10497 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 20 V 32/44 CR Eng.12000 kw Gen.11640 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注