MAN L 21/31发电机组

MAN  L 21/31
Mode L Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 5 L 21/31 Eng.1000 kw Gen.950 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 6 L 21/31 Eng.1320 kw Gen.1254 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 7 L 21/31 Eng.1540 kw Gen.1463 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 8 L 21/31 Eng.1760 kw Gen.1672 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 9 L 21/31 Eng.1980 kw Gen.1881 kw Frequency 60 Hz Speed 900 r/min
MAN 5 L 21/31 Eng.1000 kw Gen.950 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 6 L 21/31 Eng.1320 kw Gen.1254 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 7 L 21/31 Eng.1540 kw Gen.1463 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 8 L 21/31 Eng.1760 kw Gen.1672 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 9 L 21/31 Eng.1980 kw Gen.1881 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注