MAN L 35/40 DF 发电机组

MAN  L 35/40 DF
Mode L Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 6 L 35/40 DF Eng.3180 kw Gen.3069 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7 L 35/40 DF Eng.3710 kw Gen.3580 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8 L 35/40 DF Eng.4240 kw Gen.4092 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 9 L 35/40 DF Eng.4770 kw Gen.4603 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 10 L 35/40 DF Eng.5300 kw Gen.5115 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6 L 35/40 DF Eng.3060 kw Gen.2953 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7 L 35/40 DF Eng.3570 kw Gen.3445 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8 L 35/40 DF Eng.4080 kw Gen.3937 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 9 L 35/40 DF Eng.4590 kw Gen.4429 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 10 L 35/40 DF Eng.5100 kw Gen.4922 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注