MAN L 16/24 发电机组

MAN  L 16/24
Mode L Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 5 L 16/24 Eng.500 kw Gen.475 kw Frequency 60 Hz Speed 1200 r/min
MAN 6 L 16/24 Eng.660 kw Gen.627 kw Frequency 60 Hz Speed 1200 r/min
MAN 7 L 16/24 Eng.770 kw Gen.732 kw Frequency 60 Hz Speed 1200 r/min
MAN 8 L 16/24 Eng.880 kw Gen.836 kw Frequency 60 Hz Speed 1200 r/min
MAN 9 L 16/24 Eng.990 kw Gen.941 kw Frequency 60 Hz Speed 1200 r/min
MAN 5 L 16/24 Eng.450 kw Gen.428 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 6 L 16/24 Eng.570 kw Gen.542 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 7 L 16/24 Eng.665 kw Gen.632 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 8 L 16/24 Eng.760 kw Gen.722 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min
MAN 9 L 16/24 Eng.855 kw Gen.812 kw Frequency 50 Hz Speed 1000 r/min

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注