MAN L 28/32 H 发电机组

MAN  L 28/32H
Mode L Eng.(kw) Gen.(kw) Frequency(hz) Speed
MAN 5 L 28/32H Eng.1050 kw Gen.1000 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 6 L 28/32H Eng.1260 kw Gen.1200 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 7 L 28/32H Eng.1470 kw Gen.1400 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 8 L 28/32H Eng.1680 kw Gen.1600 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 9 L 28/32H Eng.1890 kw Gen.1800 kw Frequency 50 Hz Speed 750 r/min
MAN 5 L 28/32H Eng.1100 kw Gen.1045 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 6 L 28/32H Eng.1320 kw Gen.1255 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 7 L 28/32H Eng.1540 kw Gen.1465 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 8 L 28/32H Eng.1760 kw Gen.1670 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min
MAN 9 L 28/32H Eng.1980 kw Gen.1880 kw Frequency 60 Hz Speed 720 r/min

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注