型号 | MAN 8L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 7960kw/千瓦 |
参考功率 | 10746马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
分类目录归档:德国MAN发动机
MAN 发电机组_V32/40重油发电机组_MAN 16V32/40发动机库存
型号 | MAN 16V32/40 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 8000kw/千瓦 |
参考功率 | 10800马力/hp |
转速 | 720/750转/rpm |
缸径 | 320mm |
行程 | 400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
曼恩发动机_L28/32A中速发电机_MAN 6L28/32A船舶发动机EPA4证书
型号 | MAN 6L28/32A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1470kw/千瓦 |
参考功率 | 1984.5马力/hp |
转速 | 775转/rpm |
缸径 | 280mm |
行程 | 320mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
德国MAN 发电机_V28/32A陆用发动机_MAN 16V28/32A大功率发动机LV船检
型号 | MAN 16V28/32A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3920kw/千瓦 |
参考功率 | 5292马力/hp |
转速 | 775转/rpm |
缸径 | 280mm |
行程 | 320mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
MAN 发动机_S35MC柴油发动机_MAN 12S35MC大缸径发动机DNV船检
型号 | MAN 12S35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 8880kw/千瓦 |
参考功率 | 11988马力/hp |
转速 | 173转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
提供MAN 发电机_L32/40发电机_MAN 6L32/40大功率发电机组BV船检
型号 | MAN 6L32/40 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3000kw/千瓦 |
参考功率 | 4050马力/hp |
转速 | 720/750转/rpm |
缸径 | 320mm |
行程 | 400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
曼恩发电机_L50MC发动机_MAN 5L50MC柴油发动机现货
型号 | MAN 5L50MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 6650kw/千瓦 |
参考功率 | 8977.5马力/hp |
转速 | 148转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 1620mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
曼恩发动机_L16/24燃气发动机_曼恩7L16/24中速发电机组IMO2排放
型号 | MAN 7L16/24 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 770kw/千瓦 |
参考功率 | 1039.5马力/hp |
转速 | 1200转/rpm |
缸径 | 160mm |
行程 | 240mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
曼恩发电机_L16/24发电机组_MAN 8L16/24柴油发电机组供应商
型号 | MAN 8L16/24 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 880kw/千瓦 |
参考功率 | 1188马力/hp |
转速 | 1200转/rpm |
缸径 | 160mm |
行程 | 240mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
韩国MAN 发动机_L50MC柴油发电机_曼恩6L50MC大功率发动机IMO2排放
型号 | MAN 6L50MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 7980kw/千瓦 |
参考功率 | 10773马力/hp |
转速 | 148转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 1620mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
曼恩发电机_L20/27双燃料发动机_MAN 7L20/27发电机交货期咨询
型号 | MAN 7L20/27 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 700kw/千瓦 |
参考功率 | 945马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 200mm |
行程 | 270mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
MAN 发电机组_V20/27发动机_曼恩12V20/27发电机组生产厂家?
型号 | MAN 12V20/27 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1200kw/千瓦 |
参考功率 | 1620马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 200mm |
行程 | 270mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
MAN 发动机_L27/38双燃料发电机_曼恩6L27/38大功率发动机NK船检
型号 | MAN 6L27/38 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 2040kw/千瓦 |
参考功率 | 2754马力/hp |
转速 | 800转/rpm |
缸径 | 270mm |
行程 | 380mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
曼恩发电机_L23/30A发动机_MAN 6L23/30A柴油发动机生产厂家?
型号 | MAN 6L23/30A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 960kw/千瓦 |
参考功率 | 1296马力/hp |
转速 | 900转/rpm |
缸径 | 225mm |
行程 | 300mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
供应曼恩发电机_L42MC发动机_曼恩6L42MC大缸径发电机LV船检
型号 | MAN 6L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5970kw/千瓦 |
参考功率 | 8059.5马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
提供MAN 发电机_V28/32A大功率发电机_MAN 12V28/32A发电机组现货
型号 | MAN 12V28/32A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 2940kw/千瓦 |
参考功率 | 3969马力/hp |
转速 | 775转/rpm |
缸径 | 280mm |
行程 | 320mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
提供曼恩发电机组_L50MC发动机_MAN 4L50MC燃气发电机IMO2排放
型号 | MAN 4L50MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5320kw/千瓦 |
参考功率 | 7182马力/hp |
转速 | 148转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 1620mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
德国MAN 发动机_L16/24陆用发电机组_曼恩9L16/24大缸径发动机LV船检
型号 | MAN 9L16/24 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 990kw/千瓦 |
参考功率 | 1336.5马力/hp |
转速 | 1200转/rpm |
缸径 | 160mm |
行程 | 240mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
出售曼恩发电机_S50MC中速发电机组_MAN 4S50MC发电机组现货
型号 | MAN 4S50MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5720kw/千瓦 |
参考功率 | 7722马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 1910mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
MAN 发电机组_S50MC-C陆用发动机_曼恩6S50MC-C重油发动机NK船检
型号 | MAN 6S50MC-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 9480kw/千瓦 |
参考功率 | 12798马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 2000mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
供应MAN 发电机_L28/32A大缸径发电机组_曼恩7L28/32A中速发电机组销售公司咨询
型号 | MAN 7L28/32A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1715kw/千瓦 |
参考功率 | 2315.25马力/hp |
转速 | 775转/rpm |
缸径 | 280mm |
行程 | 320mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
欧洲曼恩发动机_L42MC发电机_曼恩4L42MC发动机库存
型号 | MAN 4L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3980kw/千瓦 |
参考功率 | 5373马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
MAN 发动机_S26MC发电机_MAN 6S26MC发电机组BV船检
型号 | MAN 6S26MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 2400kw/千瓦 |
参考功率 | 3240马力/hp |
转速 | 250转/rpm |
缸径 | 260mm |
行程 | 980mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
韩国MAN 发电机_S50MC船用发动机_曼恩8S50MC发电机组IMO3排放
型号 | MAN 8S50MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 11440kw/千瓦 |
参考功率 | 15444马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 1910mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
曼恩发电机_L21/31双燃料发电机组_曼恩8L21/31大功率发电机组IMO2排放
型号 | MAN 8L21/31 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1720kw/千瓦 |
参考功率 | 2322马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 210mm |
行程 | 310mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
MAN 发电机组_S26MC大功率发电机组_曼恩12S26MC大缸径发动机价格
型号 | MAN 12S26MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 4800kw/千瓦 |
参考功率 | 6480马力/hp |
转速 | 250转/rpm |
缸径 | 260mm |
行程 | 980mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
韩国MAN 发电机_S50ME-C船用发电机_MAN 8S50ME-C中速发电机交货期咨询
型号 | MAN 8S50ME-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 12640kw/千瓦 |
参考功率 | 17064马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 2000mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
曼恩发电机组_L35MC发电机组_MAN 8L35MC大功率发电机组价格
型号 | MAN 8L35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5200kw/千瓦 |
参考功率 | 7020马力/hp |
转速 | 210转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1050mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
供应MAN 发电机_S50MC船舶发电机组_MAN 6S50MC重油发动机环评证书
型号 | MAN 6S50MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 8580kw/千瓦 |
参考功率 | 11583马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 1910mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
MAN 发动机_S35MC中速发电机_曼恩10S35MC大功率发电机组销售公司咨询
型号 | MAN 10S35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 7400kw/千瓦 |
参考功率 | 9990马力/hp |
转速 | 173转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
MAN 发动机_S50MC-C发动机_MAN 4S50MC-C发动机销售公司咨询
型号 | MAN 4S50MC-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 6320kw/千瓦 |
参考功率 | 8532马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 2000mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
提供MAN 发电机_L32/40发电机_MAN 7L32/40船舶发动机BV船检
型号 | MAN 7L32/40 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3500kw/千瓦 |
参考功率 | 4725马力/hp |
转速 | 720/750转/rpm |
缸径 | 320mm |
行程 | 400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
MAN 发动机_S26MC发动机_MAN 5S26MC发电机组库存
型号 | MAN 5S26MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 2000kw/千瓦 |
参考功率 | 2700马力/hp |
转速 | 250转/rpm |
缸径 | 260mm |
行程 | 980mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
MAN 发电机_S42MC燃气发动机_曼恩5S42MC燃气发动机NK船检
型号 | MAN 5S42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5125kw/千瓦 |
参考功率 | 6918.75马力/hp |
转速 | 136转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1764mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
MAN 发电机_S50MC-C中速发动机_曼恩8S50MC-C重油发电机BV船检
型号 | MAN 8S50MC-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 12640kw/千瓦 |
参考功率 | 17064马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 2000mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
MAN 发电机组_L42MC重油发动机_MAN 11L42MC发动机ABS船检
型号 | MAN 11L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 10945kw/千瓦 |
参考功率 | 14775.75马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
MAN 发电机组_L16/24中速发电机组_MAN 6L16/24重油发动机IMO3排放
型号 | MAN 6L16/24 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 660kw/千瓦 |
参考功率 | 891马力/hp |
转速 | 1200转/rpm |
缸径 | 160mm |
行程 | 240mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
曼恩发电机_S42MC重油发动机_MAN 6S42MC发电机KR船检
型号 | MAN 6S42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 6150kw/千瓦 |
参考功率 | 8302.5马力/hp |
转速 | 136转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1764mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
MAN 发动机_V23/30A发动机_MAN 12V23/30A发动机IMO2排放
型号 | MAN 12V23/30A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1920kw/千瓦 |
参考功率 | 2592马力/hp |
转速 | 900转/rpm |
缸径 | 225mm |
行程 | 300mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
曼恩发动机_L35MC双燃料发电机_曼恩10L35MC发电机组KR船检
型号 | MAN 10L35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 6500kw/千瓦 |
参考功率 | 8775马力/hp |
转速 | 210转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1050mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
MAN 发电机_S50ME-C发动机_曼恩6S50ME-C发动机LV船检
型号 | MAN 6S50ME-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 9480kw/千瓦 |
参考功率 | 12798马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 2000mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
进口曼恩发电机组_V32/40发电机_曼恩12V32/40陆用发动机交货期咨询
型号 | MAN 12V32/40 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 6000kw/千瓦 |
参考功率 | 8100马力/hp |
转速 | 720/750转/rpm |
缸径 | 320mm |
行程 | 400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
供应MAN 发电机_L42MC陆用发动机_MAN 10L42MC燃气发电机代理商咨询
型号 | MAN 10L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 9950kw/千瓦 |
参考功率 | 13432.5马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
进口MAN 发动机_V32/40大功率发动机_MAN 14V32/40大功率发动机NK船检
型号 | MAN 14V32/40 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 7000kw/千瓦 |
参考功率 | 9450马力/hp |
转速 | 720/750转/rpm |
缸径 | 320mm |
行程 | 400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
欧洲MAN 发动机_L42MC发动机_MAN 9L42MC船用发电机组DNV船检
型号 | MAN 9L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 8955kw/千瓦 |
参考功率 | 12089.25马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
原装MAN 发电机组_L42MC发电机_曼恩12L42MC大功率发电机供应商
型号 | MAN 12L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 11940kw/千瓦 |
参考功率 | 16119马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
曼恩发电机组_S46MC-C燃气发电机_MAN 7S46MC-C双燃料发电机组GL船检
型号 | MAN 7S46MC-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 9660kw/千瓦 |
参考功率 | 13041马力/hp |
转速 | 129转/rpm |
缸径 | 460mm |
行程 | 1932mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
德国曼恩发动机_L21/31发电机_MAN 9L21/31发动机环评证书
型号 | MAN 9L21/31 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1935kw/千瓦 |
参考功率 | 2612.25马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 210mm |
行程 | 310mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
MAN 发动机_S35MC柴油发电机组_MAN 8S35MC发电机组EPA4证书
型号 | MAN 8S35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5920kw/千瓦 |
参考功率 | 7992马力/hp |
转速 | 173转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
原装MAN 发电机_L42MC发动机_MAN 7L42MC大缸径发动机图片
型号 | MAN 7L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 6965kw/千瓦 |
参考功率 | 9402.75马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |